Pembanding | Samsung Galaxy Z Fold5 | Apple iPhone 15 Pro Max |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 | Rp. 40.009.500 - Rp. 45.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 | 128GB: Rp. 45.009.500 256GB: Rp. 43.009.500 512TB: Rp. 45.009.500 1TB: Rp. 47.009.500 |
Tampilan |
Layar | 7.6" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 373ppi | 460ppi |
Resolusi Layar | 1812 x 2176pixels | 2796 x 1290pixels |
Anti Air | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | Super Retina XDR OLED |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 10 + 12MP | 48 + 12 + 12MP |
Kamera Selfie | 4MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD dan lainnya |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 1000GB | 256 - 1000GB |
RAM | 12GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 253g | 221g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Titanium |
Dimensi (W x H x D) | 154.9 x 67.1 x 13.4mm | 76.7 x 159.9 x 8.25mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4400mAh | 4852mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging, Wireless Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | A17 Pro |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 13 | 17 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | - |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 ax |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | Abu-abu, Biru dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 24.999.000, 26.999.000 dan lainnya | 24.999.000, 29.999.000 dan lainnya |