Pembanding | Samsung Galaxy Z Fold5 | Samsung Galaxy S24 Ultra |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 | Rp. 12.510.500 - Rp. 32.409.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 | 256GB: Rp. 13.009.500 512GB: Rp. 14.050.500 1TB: Rp. 15.010.500 |
Tampilan |
Layar | 7.6" | 6.8" |
Kedalaman Piksel | 373ppi | 505ppi |
Resolusi Layar | 1812 x 2176pixels | 3120 x 1440pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 10 + 12MP | 200 + 50 + 12 + 10MP |
Kamera Selfie | 4MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K | 8K |
Memori |
Penyimpanan | 256 - 1000GB | 256GB, 512GB, 1000GB |
RAM | 12GB | 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Desain |
Berat | 253g | 232g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 154.9 x 67.1 x 13.4mm | 79 x 162.3 x 8.6mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4400mAh | 5000mAh |
Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Warna |
Warna | Abu-abu, Biru dan lainnya | Titanium Green, Titanium Orange, Titanium Violet, Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Blue, Titanium Yellow |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 24.999.000, 26.999.000 dan lainnya | 21.999.000, 23.999.000, 27.999.000 |