| Pembanding | Sony Xperia 1 II | Sony Xperia 10 III |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 15.418.562 - Rp. 16.500.500 | Rp. 7.000.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | 6.0" |
| Kedalaman Piksel | 643ppi | 457ppi |
| Resolusi Layar | 1644 x 3840pixels | 1080 x 2520pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Scratch Resistant | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | OLED | OLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP | 12 + 8 + 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 128GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| RAM | 12GB Tiada Penawaran, 8GB Tiada Penawaran | 6GB |
| Desain |
| Berat | 181.4g | 169g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 165.1 x 71.1 x 7.6mm | 154 x 68 x 8.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4500mAh |
| Charging | Wireless Charging and Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 865 5G Mobile Platform20 | Snapdragon 690 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 10 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 16.390.000 Malaysia: 8.192.449 Filipina: 19.021.437 Singapura: 17.387.091 Thailand: 10.521.882 Vietnam: 12.831.831 Indonesia: 6.990.000 Malaysia: 4.914.170 Singapura: 5.853.736 Thailand: 7.312.416 Vietnam: 16.917.770 | |