| Pembanding | Sony Xperia 5 | Sony Xperia X Performance |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 18.910.500 - Rp. 20.010.500 | Rp. 1.098.000 - Rp. 2.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.1" | 5.0" |
| Kedalaman Piksel | 449ppi | 441ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2520pixels | 1080 x 1920pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Scratch Resistant | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | OLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 12 + 12MP | 23MP |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | - |
| RAM | 6GB | 3GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 164g | 164.4g |
| Material Bodi | Aluminium | Logam |
| Dimensi (W x H x D) | 158 x 68 x 8.2mm | 143.7 x 70.4 x 8.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 3140mAh | 2700mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 (14 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 18.900.000 Malaysia: 1.917.804 Filipina: 10.317.666 Indonesia: 1.087.500 Thailand: 1.828.169 Vietnam: 2.011.094 | |