Pembanding | Tecno Pova 5 | Apple iPhone 15 Pro |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 998.250 - Rp. 5.209.500 | Rp. 25.009.500 - Rp. 30.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.645.500 | 128GB: Rp. 25.009.500 256GB: Rp. 28.009.500 512GB: Rp. 30.009.500 1TB: Rp. 33.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.1" |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 460ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 2556 x 1179pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | Super Retina XDR OLED |
Splashproof | Tidak | - |
Tahan Air | Tidak | - |
Anti Air | - | Ya |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 48 + 12 + 12MP |
Kamera Selfie | 8MP | 12MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | 4K, Full HD dan lainnya |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128 - 1000GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 220g | 187g |
Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 9mm | 70.6 x 146.6 x 8.25mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Titanium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 3650mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging, Wireless Charging |
Platform |
Chipset | Helio G99 6nm | A17 Pro |
Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
Sistem Operasi | Android | iOS |
Versi OS | 13 | 17 |
Warna |
Warna | Hurricane Blue, Mecha Black, Amber Gold | Abu-abu, Biru dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 ax |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 2.299.000 | 20.999.000, 23.999.000 dan lainnya |