Pembanding | Tecno Pova 5 | Infinix Note 30 | POCO M5 |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 998.250 - Rp. 5.209.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 | Rp. 2.910.500 - ? |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.645.500 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.78" | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 396ppi | 401ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2408pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Tidak | - | - |
Tahan Air | Tidak | - | - |
Ukuran Layar | - | - | 6.58" |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 64 + 2 + QVGAMP | - |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD, HD | 2K | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | - | 50 + 2 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128 - 256GB | - |
RAM | 8GB | 8GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - |
Desain |
Berat | 220g | 205g | 201g |
Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 9mm | 168.6 x 76.6 x 8.6mm | 164 x 76.1 x 8.9mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 6000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Helio G99 6nm | MediaTek Helio G99 | MediaTek Helio G99 (6nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 | Android 12, MIUI 13 |
Warna |
Warna | Hurricane Blue, Mecha Black, Amber Gold | Biru, Emas dan lainnya | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya | - |
Face Recognition | Ya | - | - |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 2.299.000 | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya | Indonesia: 2.900.000 Malaysia: 1.898.128 Filipina: 1.890.551 Singapura: 2.274.043 Thailand: 2.352.288 Vietnam: 2.255.178 |