 
            LG K9
                    Rp. 1.510.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 16GB
- Berat: 152g
- Kapasitas Baterai: 2500mAh
- Chipset: Qualcomm Adreno 304
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Tecno Pova 5 Pro, dan Apple iPhone 7 Plus. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Tecno Pova 5 Pro | Apple iPhone 7 Plus | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 4.510.500 - Rp. 17.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 4.510.500 32GB: Rp. 8.820.500 256GB:  | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.78" | - | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 1920pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Ukuran Layar | - | 5.5" | 
| Anti Air | - | Ya | 
| Scratch Resistant | - | Ya | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - | 
| Kamera Selfie | 16MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | 4K | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 7MP | 
| Desain | ||
| Berat | 220g | 188g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 2900mAh | 
| Charging | Normal Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Apple A10 Fusion (16 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | iOS | 
| Versi OS | Android 13, HIOS 13 | iOS 14.2 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Tidak | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Mini-USB | Lightning | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | 
| Memori | ||
| RAM | 8GB, 12GB | 2GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | - | Indonesia: 4.500.000 Malaysia: 3.274.991 Singapura: 108.793.117 Thailand: 1.349.180 Vietnam: 3.812.034 | 
 
             
             
             
            