 
            Meizu PRO 5
                    Rp. 1.010.500 - 
                
                - Ukuran Layar: 5.7"
- Memori yang Dapat Diperluas: Ya
- Berat: 168g
- Kapasitas Baterai: 3050mAh
- Chipset: Exynos 7420 Octa
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Tecno Pova 5 Pro, dan iQOO Z7x. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Tecno Pova 5 Pro | iQOO Z7x | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 5.009.500 - Rp. 6.009.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 6.009.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.78" | 6.58" | 
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 401ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Anti Air | - | Tidak | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | 50 + 16 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 5MP | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | HD | 
| Desain | ||
| Berat | 220g | 205g | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9mm | 164.6 x 75.8 x 9.1mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 13, HIOS 13 | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Mini-USB | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 8GB/128GB, 12GB/256GB | 128 - 256GB | 
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya | 
| Warna | ||
| Warna | - | Abu-abu, Biru | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | - | 3.299.000, 3.699.000 | 
 
             
             
             
            