| Pembanding | Tecno Pova 5 Pro | OPPO F7 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 1.300.500 - Rp. 28.360.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | 64GB: Rp. 1.300.500 128GB: Rp. 2.510.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | - |
| Kedalaman Piksel | 396ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2280pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.3" |
| Anti Air | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - |
| Kamera Selfie | 16MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 16MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 25MP |
| Desain |
| Berat | 220g | 158g |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9mm | 156 x 75.3 x 7.8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3400mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 13, HIOS 13 | 8.1 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Mini-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | - | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |