Pembanding | Tecno Pova 5 Pro | Xiaomi Pocophone F1 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 3.305.500 - Rp. 12.535.200 |
Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 3.009.500 12GB/256GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 3.585.500 64GB: Rp. 3.842.125 256GB: Rp. 5.010.500 |
Tampilan |
Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 416ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 1080 x 2248pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 0.08MP | - |
Kamera Selfie | 16MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 4K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 20MP |
Desain |
Berat | 220g | 186.5g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 168.5 x 76.5 x 9mm | 155.5 x 75.3 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 13, HIOS 13 | Android 8.1 (Oreo) |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Mini-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | - | Indonesia: 3.298.000 Malaysia: 3.275.113 Filipina: 4.678.004 Singapura: 5.157.542 Thailand: 4.204.962 Vietnam: 3.876.352 |