Pembanding | Tecno POVA Neo 3 | Infinix Note 30 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 3.509.500 - Rp. 4.009.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 | 128GB: Rp. 3.509.500 128GB: Rp. 4.009.500 |
Tampilan |
Layar | 6.82" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 263ppi | 396ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 1080 x 2460pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 16MP | 64 + 2 + QVGAMP |
Kamera Selfie | 8MP | 16MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 2K |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128 - 256GB |
RAM | 4 - 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 7000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G99 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Desain |
Material Bodi | Aluminium | Kaca, Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 170.7 x 77.6 x 9.3mm | 168.6 x 76.6 x 8.6mm |
Berat | - | 205g |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | Biru, Emas dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | 1.799.000 | 2.099.000, IDR1.500.000 dan lainnya |