| Pembanding | Tecno POVA Neo 3 | nubia neo 5G | Realme C21 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 4.009.500 - Rp. 5.009.500 | Rp. 1.300.500 - Rp. 10.011.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 | 128GB: Rp. 4.009.500 256GB: Rp. 5.009.500 | 32GB: Rp. 1.315.500 64GB: Rp. 1.609.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.82" | 6.6" | - |
| Kedalaman Piksel | 263ppi | 400ppi | 270ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 2408 x 1080pixels | 720 x 1600pixels |
| Anti Air | Tidak | - | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | - | 6.5" |
| Scratch Resistant | - | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 16MP | 50 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | - | HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | - | 13 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | - | 5MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 256GB | 32GB, 64GB |
| RAM | 4 - 8GB | 18GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | Ya |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 7000mAh | 4500mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Unisoc T820 6nm | Mediatek Helio G35 |
| Prosesor Inti | Octa Core | - | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 | Android 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Micro-USB |
| 5G | Ya | Ya | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
| Desain |
| Material Bodi | Aluminium | Kaca, Plastik | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 170.7 x 77.6 x 9.3mm | 75 x 163.7 x 7.98mm | 165.2 x 76.4 x 8.9mm |
| Berat | - | 193g | 109g |
| Warna |
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | - | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | - | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.799.000 | - | Indonesia: 1.290.000 Malaysia: 780.309 Filipina: 551.907 Singapura: 5.712.371 Thailand: 1.015.361 |