| Pembanding | Tecno POVA Neo 3 | Oppo Reno Z |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 6.310.500 - Rp. 6.405.499 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.82" | - |
| Kedalaman Piksel | 263ppi | 403ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 1080 x 2340pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.4" |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Kamera Utama | 16MP | - |
| Kamera Selfie | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | - |
| RAM | 4 - 8GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 7000mAh | 4035mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 9.0 (Pie) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Desain |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 170.7 x 77.6 x 9.3mm | 157.3 x 74.9 x 9.1mm |
| Berat | - | 186g |
| Warna |
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.799.000 | Indonesia: 6.300.000 Malaysia: 5.900.886 Singapura: 4.341.388 |