| Pembanding | Tecno POVA Neo 3 | Redmi 12 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.409.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.600.500 256GB : Rp. 2.409.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.82" | 6.79" |
| Kedalaman Piksel | 263ppi | 396ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1640pixels | 1080 x 2460pixels |
| Anti Air | Tidak | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Kamera Utama | 16MP | 50 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128 - 256GB |
| RAM | 4 - 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 7000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | MIUI 14 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Desain |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 170.7 x 77.6 x 9.3mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm |
| Berat | - | 198g |
| Warna |
| Warna | Biru, Emas dan lainnya | Biru, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.799.000 | 1.999.000, 2.199.000 |