 
            Google Pixel 5
                    Rp. 10.868.000 - 19.809.500
                
                - Ukuran Layar: 6"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 151g
- Kapasitas Baterai: 4080mAh
- Chipset: Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Tecno Spark 20 Pro Plus, dan realme C35. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Tecno Spark 20 Pro Plus | realme C35 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.299.500 - Rp. 3.899.500 | Rp. 1.445.500 - Rp. 20.010.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 1.299.500 | 64GB: Rp. 1.541.115 128GB: Rp. 1.899.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.78" | - | 
| Kedalaman Piksel | 393ppi | 401ppi | 
| Tahan Air | Ya | - | 
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD | 
| Splashproof | Ya | - | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP53 | - | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2436pixels | 1080 x 2408pixels | 
| Ukuran Layar | - | 6.6" | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 108 + 2MP | - | 
| Kamera Selfie | 32MP | - | 
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | HD | 
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50MP | 
| Resolusi Kamera Depan | - | 8MP | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB | 
| RAM | 8GB | - | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek Helio G99 Ultimate | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 14 | Android 11, Realme UI 2.0 | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 2.699.000 | Indonesia: 1.435.000 Malaysia: 1.950.548 Filipina: 424.469 Singapura: 2.544.960 Thailand: 2.352.287 Vietnam: 2.394.966 | 
| Desain | ||
| Dimensi (W x H x D) | 75 x 164.7 x 7.6mm | 164.4 x 75.6 x 8.1mm | 
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik | 
| Berat | - | 189g | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Tidak | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| 5G | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Tidak | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Warna | ||
| Warna | Temporal Orbits, Lunar Frost, Magic Skin 2.0 Green | - | 
 
             
             
             
            