Pembanding | Tecno Spark 20 Pro | vivo Y22 (2022) |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.505.500 - Rp. 3.510.500 | Rp. 1.560.500 - Rp. 3.810.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 256GB: Rp. 2.010.500 | 64GB: Rp. 1.560.500 128GB: Rp. 2.686.500 |
Tampilan |
Layar | 6,78" | - |
Kedalaman Piksel | 396ppi | 270ppi |
Tahan Air | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | - |
Peringkat Ketahanan Air | IP53 | - |
Resolusi Layar | 1080 x 2460pixels | 720 x 1612pixels |
Ukuran Layar | - | 6.55" |
Anti Air | - | Ya |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 32MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB |
RAM | 12GB | 4GB, 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 206g | 190g |
Dimensi (W x H x D) | 76.6 x 168.6 x 8.4mm | 164.3 x 76.1 x 8.4mm |
Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G99 | MediaTek Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 12 |
Harga |
Harga Resmi | 2.499.000 | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Tidak |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Warna |
Warna | Moonlit Black, Frosty Ivory, Magic Skin Green, Sunset Blush | - |