 
            Tecno Spark 10
                    Rp. 1.809.500 - 2.009.500
                
                - Layar: 6.8"
- Penyimpanan: 128GB
- Berat: 208g
- Kapasitas Baterai: 5000mAh
- Chipset: Mediatek Helio G88 (12nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Vivo iQOO, dan vivo V29. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Vivo iQOO | vivo V29 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 3.010.500 - Rp. 12.010.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 6.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 6.509.500 | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.4" | - | 
| Kedalaman Piksel | 402ppi | 453ppi | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1260 x 2800pixels | 
| Anti Air | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | Super AMOLED | AMOLED | 
| Layar | - | 6.78" | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 12 + 13 + 2MP | 50 + 8 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 12MP | 50MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD | 
| Desain | ||
| Berat | 180g | 186g | 
| Material Bodi | Aluminium | Kaca | 
| Dimensi (W x H x D) | 157.7 x 75.2 x 8.5mm | 74.4 x 164.2 x 7.5mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4600mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 9.0 (Pie) | 13 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | - | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| 5G | Tidak | Ya | 
| NFC | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | - | 
| Memori | ||
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | - | 
| Warna | ||
| Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya | 
 
             
             
             
            