Pembanding | Vivo V11 Pro | Vivo Y55 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.460.500 - Rp. 6.510.500 | Rp. 478.500 - Rp. 6.996.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.659.500 128GB: | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.4" | 5.2" |
Kedalaman Piksel | 402ppi | 282ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 720 x 1280pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Scratch Resistant | Ya | Ya |
Teknologi Layar | Super AMOLED | IPS-LCD |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 12 + 5MP | 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 25MP | 5MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Memori |
RAM | 6GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 16GB |
Desain |
Berat | 156g | 157g |
Material Bodi | Logam | Logam |
Dimensi (W x H x D) | 157.9 x 75 x 7.9mm | 71.7 x 143.8 x 7.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 3400mAh | 2730mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Micro-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.450.000 Vietnam: 5.209.884 Indonesia: 468.000 Malaysia: 619.721 Filipina: 523.368 Thailand: 335.147 Vietnam: 3.686.157 | |