| Pembanding | Vivo V15 | Vivo V15 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.599.500 - Rp. 3.650.010.372 | Rp. 2.810.500 - Rp. 8.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.789.500 128GB: | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.53" | 6.39" |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 400ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 1080 x 2316pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | Super AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 12 + 8 + 5MP | 48 + 8 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K |
| Memori |
| RAM | 6 GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB |
| Desain |
| Berat | 189.5g | 185g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 161.2 x 75.9 x 8.5mm | 74.7 x 157.3 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 3700mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 9.0 | Android 9.0 (Pie) |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.589.000 Malaysia: 980.211 Singapura: 5.429.277 Thailand: 1.702.187 Vietnam: 4.441.643 Indonesia: 2.800.000 Malaysia: 1.078.588 Filipina: 1.524.869 Singapura: 7.605.479 Thailand: 4.062.296 | |