Pembanding | Vivo V19 | Samsung Galaxy A54 5G |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.510.500 - Rp. 29.510.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 2.810.500 256GB: Rp. 3.659.500 | 256GB: Rp. 3.080.500 128GB: Rp. 3.260.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.4" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | Super AMOLED | Super AMOLED |
Layar | - | 6.4" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 2 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 32MP | - |
Tipe Kamera | Quad Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Kamera Utama | - | 50 + 12 + 5MP |
Kamera Selfie | - | 32MP |
Memori |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128 - 256GB |
Desain |
Berat | 176g | 202g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 159 x 74.2 x 8.5mm | 158.2 x 76.7 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4500mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SDM712 Snapdragon 712 (10 nm) | Exynos 1380 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Tidak |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Warna |
Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 2.500.000 Malaysia: 2.816.076 Singapura: 4.341.405 Thailand: 2.835.715 Vietnam: 3.844.405 | 5.999.000, 6.399.000 |