| Pembanding | vivo V21 | Vivo V21 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.910.500 - Rp. 4.530.010.372 | Rp. 2.409.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.309.500 256GB: Rp. 3.743.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.44" | 6.44" |
| Kedalaman Piksel | 409ppi | 409ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | 64 + 8 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 44MP | 44MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Desain |
| Berat | 171g | 176g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 74.3 x 161.2 x 7.4mm | 159.7 x 73.9 x 7.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 11 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 128GB |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Harga |
| Harga Resmi | Hongkong: 6.890.786 Indonesia: 2.900.000 Malaysia: 475.344 Singapura: 3.416.476 Thailand: 5.240.845 Indonesia: 2.399.000 Malaysia: 3.602.830 Filipina: 5.179.793 Singapura: 4.558.935 Thailand: 3.168.925 Vietnam: 3.030.991 | |