Pembanding | vivo V21 | vivo V29 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.910.500 - Rp. 4.530.010.372 | Rp. 6.009.500 - Rp. 6.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 3.309.500 256GB: Rp. 3.743.500 | 128GB: Rp. 6.009.500 256GB: Rp. 6.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.44" | - |
Kedalaman Piksel | 409ppi | 453ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1260 x 2800pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
Layar | - | 6.78" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 64 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 44MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K, Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 50MP |
Desain |
Berat | 171g | 186g |
Material Bodi | Plastik | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 74.3 x 161.2 x 7.4mm | 74.4 x 164.2 x 7.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4000mAh | 4600mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 720G | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 11 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | - |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | - |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya |