| Pembanding | vivo V25 Pro | Vivo V15 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.296.500 - Rp. 11.009.500 | Rp. 2.599.500 - Rp. 3.650.010.372 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.789.500 128GB: |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.56" | 6.53" |
| Kedalaman Piksel | 398ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2376pixels | 1080 x 2340pixels |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Anti Air | - | Tidak |
| Scratch Resistant | - | Tidak |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 64 + 12 + 2MP | 12 + 8 + 5MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 32MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 12GB | 6 GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | - | Ya |
| Desain |
| Berat | 190g | 189.5g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 158.9 x 73.5 x 8.6mm | 161.2 x 75.9 x 8.5mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4830mAh | 4000mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Dimensity 1300 (6 nm) | Mediatek MT6771 Helio P70 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 12 | Android 9.0 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 5G | - | Tidak |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.286.000 Malaysia: 3.373.508 Filipina: 7.888.425 Singapura: 9.237.983 Thailand: 4.773.788 Indonesia: 2.589.000 Malaysia: 980.211 Singapura: 5.429.277 Thailand: 1.702.187 Vietnam: 4.441.643 | |