| Pembanding | vivo V27 | Apple iPhone XR |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 4.800.500 - Rp. 34.430.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | 64GB: Rp. 4.800.500 128GB: Rp. 4.858.500 256GB: Rp. 6.009.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | - |
| Kedalaman Piksel | 388ppi | 326ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 828 x 1792pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Ukuran Layar | - | 6.1" |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 50MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 12MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 7MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 64GB, 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB | 3GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 182g | 194g |
| Material Bodi | Kaca | Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4600mAh | 2942mAh |
| Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Hexa Core |
| Sistem Operasi | Android | iOS |
| Versi OS | 13 | 14.2 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Lightning |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Emas, Hitam | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
| Face Recognition | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000 | Indonesia: 4.890.000 Malaysia: 9.503.669 Filipina: 7.885.730 Thailand: 7.475.331 Vietnam: 8.889.770 |