| Pembanding | vivo V27 | Redmi 12 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | 6.79" |
| Kedalaman Piksel | 388ppi | 396ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1080 x 2460pixels |
| Anti Air | Tidak | - |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | 50 + 8 + 2MP |
| Kamera Selfie | 50MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | 4K | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | 128 - 256GB |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 182g | 198g |
| Material Bodi | Kaca | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4600mAh | 5000mAh |
| Charging | Normal Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | MIUI 14 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | Tidak |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Emas, Hitam | Biru, Hitam dan lainnya |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | - |
| Harga |
| Harga Resmi | 5.999.000 | 1.999.000, 2.199.000 |