Pembanding | vivo V27 | Samsung Galaxy S20 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 4.009.500 - Rp. 4.509.500 | Rp. 3.010.500 - Rp. 41.498.220 |
Harga Berdasarkan Internal | 8GB/128GB: Rp. 4.009.500 12GB/256GB: Rp. 4.509.500 | - |
Tampilan |
Layar | 6.78" | - |
Kedalaman Piksel | 388ppi | 563ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 3200 x 1440pixels |
Anti Air | Tidak | Ya |
Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED |
Ukuran Layar | - | 6.2" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 8 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 50MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 8K |
Resolusi Kamera Belakang | - | 12 + 12 + 64MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 10MP |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB |
RAM | 8GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 182g | 163g |
Material Bodi | Kaca | Kaca |
Dimensi (W x H x D) | 164.1 x 74.8 x 7.4mm | 69.1 x 151.7 x 7.9mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4600mAh | 4000mAh |
Charging | Normal Charging | Wireless Charging and Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Dimensity 7200 (4 nm) | Exynos 990 (7 nm+) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Warna |
Warna | Emas, Hitam | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 5.999.000 | Indonesia: 3.000.000 Malaysia: 5.573.196 Filipina: 4.207.268 Singapura: 6.844.021 Thailand: 4.895.567 Vietnam: 11.749.639 |