Pembanding | vivo V27e | OPPO Find X7 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 13.159.500 - Rp. 18.010.400 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 5.509.500 | 256GB: Rp. 13.159.500 512GB: Rp. 14.859.500 1TB: Rp. 15.859.500 |
Tampilan |
Layar | 6.62" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 398ppi | 450ppi |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2780 x 1264pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | AMOLED | LTPO4 AMOLED |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP65 |
Tahan Air | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 64 + 2 + 2MP | 50 + 64 + 50MP |
Kamera Selfie | 32MP | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | 4K | 4K |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 512GB, 1000GB, 256GB |
RAM | 8 - 12GB | 16GB, 12GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
Desain |
Berat | 185g | 202g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium, Kulit |
Dimensi (W x H x D) | 162.5 x 75.8 x 7.7mm | 75.4 x 162.7 x 8.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 4600mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G99 | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 14 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Ya |
NFC | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
Warna |
Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | The Sea And The Sky, Desert Silver Moon, Smoky Purple, Starry Sky Black |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 4.299.000, 4.899.000 | - |