| Pembanding | vivo V27e | vivo X80 Pro |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 5.009.500 - Rp. 5.509.500 | Rp. 6.009.500 - Rp. 25.010.498 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 5.009.500 256GB: Rp. 5.509.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.62" | - |
| Kedalaman Piksel | 398ppi | 517ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 1440 x 3200pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | AMOLED |
| Ukuran Layar | - | 6.78" |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 64 + 2 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 32MP | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K, 8K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 50 + 8 + 12 + 48MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 256GB | - |
| RAM | 8 - 12GB | 12GB, 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak |
| Desain |
| Berat | 185g | 219g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium, Kaca |
| Dimensi (W x H x D) | 162.5 x 75.8 x 7.7mm | 75.3 x 164.6 x 9.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4600mAh | 4700mAh |
| Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
| Platform |
| Chipset | MediaTek Helio G99 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Warna |
| Warna | Hijau, Hitam dan lainnya | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 4.299.000, 4.899.000 | Indonesia: 5.999.000 Malaysia: 7.802.380 Filipina: 7.888.513 Singapura: 8.149.541 Thailand: 10.156.424 Vietnam: 16.458.204 |