Pembanding | vivo V29 Pro | Samsung Galaxy S24 Plus |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.309.500 - Rp. 8.010.500 | Rp. 12.459.500 - Rp. 24.595.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 12.730.500 512GB: Rp. 14.050.500 |
Tampilan |
Layar | 6.73" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 391ppi | 509ppi |
Teknologi Layar | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 3120 x 1440pixels |
Tahan Air | - | Ya |
Splashproof | - | Ya |
Peringkat Ketahanan Air | - | IP68 |
Kamera |
Kamera Utama | 108 + 8 + 2MP | 50 + 10 + 12MP |
Kamera Selfie | 32MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | HD | 8K, Full HD |
Desain |
Berat | 177g | 196g |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 74.8 x 7.9mm | 75.9 x 158.5 x 7.7mm |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4900mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Exynos 2400 (4 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Deca Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android v12 | 14 |
Koneksi |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
5G | Ya | Ya |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Tidak |
Penyimpanan | - | 512GB, 256GB |
RAM | - | 12GB |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Tidak |
Face Recognition | - | Ya |
Warna |
Warna | - | Sandstone Orange, Jade Green, Sapphire Blue, Cobalt Violet, Marble Gray, Onyx Black, Amber Yellow |
Harga |
Harga Resmi | - | 18.999.000, 16.999.000 |