| Pembanding | vivo V30 | vivo Y15s 2021 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.296.500 - Rp. 10.010.500 | Rp. 1.109.500 - Rp. 10.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 512GB: Rp. 3.659.500 256GB: Rp. 4.610.500 | 32GB: Rp. 1.109.500 64GB: Rp. 1.560.500 |
| Tampilan |
| Layar | 6.78" | - |
| Kedalaman Piksel | 452ppi | 270ppi |
| Tahan Air | Ya | - |
| Teknologi Layar | AMOLED | IPS-LCD |
| Splashproof | Ya | - |
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - |
| Resolusi Layar | 2800 × 1260pixels | 1600 x 720pixels |
| Ukuran Layar | - | 6.5" |
| Anti Air | - | Ya |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 50MP | - |
| Kamera Selfie | 50MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K, Full HD | HD |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 8 + 13 + 2MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 512GB, 256GB | 32GB, 64GB |
| RAM | 12GB, 8GB | 3GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Desain |
| Berat | 186g | 179g |
| Dimensi (W x H x D) | 75.1 x 164.4 x 7.45mm | 163 x 75.2 x 8.2mm |
| Material Bodi | Plastik, Kaca | Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | Helio P35 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core |
| Sistem Operasi | Funtouch | Android |
| Versi OS | 14 | 11 |
| Warna |
| Warna | Hitam Vulkanik, Putih Puspa, Hijau Khatulistiwa | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| 5G | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 b/g/n |
| NFC | Ya | Tidak |
| USB Connectors | Type-C | Micro-USB |
| Harga |
| Harga Resmi | 6.999.000, 5.999.000 | Indonesia: 1.599.000 Malaysia: 1.472.039 Filipina: 1.209.302 Singapura: 1.730.137 Thailand: 1.523.535 Vietnam: 1.772.972 |