 
            Vivo iQOO
                    Rp. 3.010.500 - 12.010.500
                
                - Ukuran Layar: 6.4"
- Memori yang Dapat Diperluas: Tidak
- Berat: 180g
- Kapasitas Baterai: 4000mAh
- Chipset: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP Vivo V5, dan Vivo Y19. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | Vivo V5 | Vivo Y19 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 2.010.499 - Rp. 5.010.500 | Rp. 1.609.500 - Rp. 9.610.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | - | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 5.5" | 6.53" | 
| Kedalaman Piksel | 267ppi | 270ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1280pixels | 1080 x 2340pixels | 
| Anti Air | Ya | Tidak | 
| Scratch Resistant | Ya | Tidak | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 13MP | 16 + 8 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 20MP | 16MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Triple Kamera | 
| Resolusi Video | HD | HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 128GB | 
| RAM | 4GB | 6GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 154g | 193g | 
| Material Bodi | Logam | Plastik | 
| Dimensi (W x H x D) | 153.8 x 75.5 x 7.6mm | 162.2 x 76.5 x 8.9mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 3000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek MT6750 (28 nm) | Mediatek MT6768 Helio P65 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Quad Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 6.0 (Marshmallow) | 9 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Micro-SIM | Micro-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.999.999 Malaysia: 639.245 Filipina: 1.314.674 Thailand: 3.652.233 Indonesia: 1.720.000 Malaysia: 2.291.529 Filipina: 2.622.293 Singapura: 3.100.886 Thailand: 2.717.857 Vietnam: 3.170.781 | |
 
             
             
             
            