| Pembanding | Vivo X60 5G | ASUS ZenFone 5z ZS620KL |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 5.860.500 - Rp. 41.010.500 | Rp. 4.770.500 - Rp. 9.226.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 6.470.400 256GB: Rp. 8.510.500 | 128GB: Rp. 4.770.500 256GB: Rp. 5.670.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.56" | 6.2" |
| Kedalaman Piksel | 398ppi | 402ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2376pixels | 1080 x 2246pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | AMOLED | - |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 48 + 13 + 13MP | 12 + 8MP |
| Resolusi Kamera Depan | 32MP | 8MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | 4K | 4K |
| Desain |
| Berat | 175.6g | 155g |
| Material Bodi | Aluminium | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 159.6 x 75 x 7.4mm | 153 x 75.7 x 7.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 4300mAh | 3300mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Exynos 1080 | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 11 | - |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Ya | - |
| NFC | Ya | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac/6 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Ya |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 5.850.000 Malaysia: 6.225.454 Filipina: 7.888.400 Singapura: 6.952.703 Indonesia: 4.995.000 Malaysia: 3.930.652 | |