 
            Polytron Prime 7
                    Rp. 709.500 - 2.170.500
                
                - Ukuran Layar: 5"
- Penyimpanan: 32GB
- Berat: 155g
- Kapasitas Baterai: 2900mAh
- Chipset: MediaTek MT6753T
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP vivo Y01, dan Vivo Y85. Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | vivo Y01 | Vivo Y85 | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.010.500 - Rp. 8.385.500 | Rp. 829.500 - Rp. 2.509.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 859.500 32GB:  | 
| Tampilan | ||
| Ukuran Layar | 6.51" | 6.22" | 
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 403ppi | 
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2280pixels | 
| Anti Air | Tidak | Tidak | 
| Scratch Resistant | Tidak | Ya | 
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | 
| Kamera | ||
| Resolusi Kamera Belakang | 8MP | 13 + 2MP | 
| Resolusi Kamera Depan | 5MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Single Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | HD | HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 32GB | 64GB, 32GB | 
| RAM | 2GB | 4GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 178g | 152g | 
| Material Bodi | Plastik | Besi | 
| Dimensi (W x H x D) | 164 x 75.2 x 8.3mm | 75.2 x 155.2 x 7.7mm | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 3260mAh | 
| Charging | Normal Charging | Normal Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Funtouch OS 4.0 (based on Android 8.1) | 
| Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | Android 11 | Android 8.1 | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| USB Connectors | Micro-USB | Micro-USB | 
| 5G | Tidak | Tidak | 
| NFC | Tidak | Tidak | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | Tidak | Ya | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | Indonesia: 1.000.000 Malaysia: 1.209.680 Filipina: 1.367.094 Thailand: 1.502.706 Indonesia: 819.000 Malaysia: 780.339 Filipina: 446.769 Singapura: 816.062 Thailand: 713.068 Vietnam: 475.997 | |
 
             
             
             
            