Pembanding | vivo Y03 | Infinix Hot 40i |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.010.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 1.615.500 - Rp. 5.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.160.500 128GB: Rp. 1.251.500 | 256GB: Rp. 1.620.500 128GB: Rp. 1.709.500 |
Tampilan |
Layar | 6.56" | 6.56" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 269ppi |
Tahan Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS LCD | IPS-LCD |
Splashproof | Ya | Tidak |
Peringkat Ketahanan Air | IP54 | - |
Resolusi Layar | 1612 x 720pixels | 720 x 1612pixels |
Kamera |
Kamera Utama | 13 + 0.8MP | 50 + 0.08MP |
Kamera Selfie | 5MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 4GB | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 185g | 190g |
Dimensi (W x H x D) | 75.7 x 163.8 x 8.4mm | 75.6 x 163.6 x 8.3mm |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek Helio G85 (12nm) | Unisoc T606 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Funtouch | Android |
Versi OS | 14 | 13 |
Warna |
Warna | Hitam Angkasa, Hijau Permata | Starfall Green, Starlit Black, Horizon Gold, Palm Blue |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Tidak | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
5G | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Tidak | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Harga |
Harga Resmi | 1.299.000, 1.499.000 | - |