 
            Apple iPhone XR
                    Rp. 4.800.500 - 34.430.500
                
                - Ukuran Layar: 6.1"
- RAM: 3GB
- Berat: 194g
- Kapasitas Baterai: 2942mAh
- Chipset: Apple A12 Bionic (7 nm)
Bandingkan
    Anda sedang membandingkan spesifikasi HP vivo Y100, dan OPPO A79 (2023). Lihat bagaimana perbedaannya.
| Pembanding | vivo Y100 | OPPO A79 (2023) | 
|---|---|---|
| image |  |  | 
| Harga Toko Online | Rp. 1.709.500 - Rp. 7.009.500 | Rp. 2.010.500 - Rp. 5.810.500 | 
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.895.500 256GB: Rp. 2.810.500 | 256GB: Rp. 2.860.500 | 
| Tampilan | ||
| Layar | 6.67" | 6.72" | 
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 392ppi | 
| Tahan Air | Ya | Ya | 
| Teknologi Layar | AMOLED | LCD LTPS | 
| Splashproof | Ya | Ya | 
| Peringkat Ketahanan Air | IP54 | IPX4 | 
| Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels | 2400 x 1080pixels | 
| Kamera | ||
| Kamera Utama | 64 + 2 + 2MP | 50 + 2MP | 
| Kamera Selfie | 16MP | 8MP | 
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | 
| Resolusi Video | Full HD | Full HD | 
| Memori | ||
| Penyimpanan | 128GB, 256GB | 256GB | 
| RAM | 8GB | 8GB | 
| Memori yang Dapat Diperluas | Tidak | Ya | 
| Desain | ||
| Berat | 181g | 193g | 
| Dimensi (W x H x D) | 158.9 x 73.5 x 7.7mm | - | 
| Material Bodi | Kaca | Kaca, Plastik | 
| Baterai | ||
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 
| Charging | Fast Charging | Fast Charging | 
| Platform | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | MediaTek Dimensity 6020 | 
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | 
| Sistem Operasi | Android | Android | 
| Versi OS | 14 | 13 | 
| Warna | ||
| Warna | Ungu Anggrek, Hitam Onyx | Ungu Bercahaya, Hitam Misteri | 
| Fitur | ||
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | 
| Face Recognition | - | Ya | 
| Jaringan | ||
| Dual SIM | Ya | Ya | 
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | 
| Koneksi | ||
| 5G | Ya | Ya | 
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 
| NFC | Ya | Ya | 
| USB Connectors | Type-C | Type-C | 
| Harga | ||
| Harga Resmi | 3.899.000, 4.199.000 | 3.799.000 | 
 
             
             
             
            