Pembanding | Vivo Y12s | vivo Y02t |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.337.031 - Rp. 16.010.500 | Rp. 1.509.500 - Rp. 1.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.509.500 128GB: Rp. 1.809.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.51" | - |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.51" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | HD | HD |
Kamera Utama | - | 8MP |
Kamera Selfie | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 32GB | 64GB |
RAM | 3GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 191g | 186g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.4 x 76.3 x 8.4mm | 164 x 75.6 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Reverse Charging | Normal Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | Android 10, Funtouch 11 | Funtouch 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.345.000 Malaysia: 649.150 Filipina: 709.612 Singapura: 1.838.744 Thailand: 1.624.577 Vietnam: 1.601.227 | - |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Biru dan lainnya |