Pembanding | Vivo Y17 | OPPO A18 |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.715.500 - Rp. 16.710.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 2.009.500 128GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.3" | - |
Kedalaman Piksel | 268ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1544pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.56" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 8 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 20MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 8 + 2MP |
Kamera Selfie | - | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB |
RAM | 4GB | 4GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 190.5g | 188g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 159.4 x 76.8 x 8.9mm | 163.7 x 75 x 8.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 9.0 | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.705.000 Malaysia: 1.151.254 Singapura: 2.709.196 Thailand: 1.621.033 | 1.799.000 |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam |