| Pembanding | vivo Y17s | Oppo Reno4 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 | Rp. 1.353.385 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.56" | - |
| Kedalaman Piksel | 269ppi | 411ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Ya | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | OLED |
| Ukuran Layar | - | 6.4" |
| Scratch Resistant | - | Ya |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | - |
| Kamera Selfie | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K |
| Resolusi Kamera Belakang | - | 48 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | - | 32MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB |
| RAM | 4 - 6GB | 8GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 186g | 165g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75.4 x 8.1mm | 160.3 x 73.9 x 7.7mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4015mAh |
| Charging | Normal Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | Android 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Warna |
| Warna | Hijau, Ungu | - |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Tidak | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | 1.599.000, 1.999.000 | Indonesia: 1.342.885 Malaysia: 2.947.265 Filipina: 9.765.298 Thailand: 2.234.533 Vietnam: 4.187.624 |