Pembanding | vivo Y17s | Samsung Galaxy A05s |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 | Rp. 2.009.500 - Rp. 2.509.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 | 32GB: Rp. 2.009.500 64GB: Rp. 2.509.500 |
Tampilan |
Layar | 6.56" | 6.7" |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 393ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 1080 x 2400pixels |
Anti Air | Ya | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2 + 2MP |
Kamera Selfie | 8MP | 13MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 128GB |
RAM | 4 - 6GB | 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 194g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75.4 x 8.1mm | 168 x 77.8 x 8.8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Normal Charging | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | Android 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Hijau, Ungu | Hijau, Hitam dan lainnya |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Harga |
Harga Resmi | 1.599.000, 1.999.000 | 3.499.000 |