Pembanding | vivo Y17s | Samsung Galaxy A20s |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 | Rp. 930.500 - Rp. 10.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 | 32GB: Rp. 1.540.500 64GB: Rp. 2.109.500 |
Tampilan |
Layar | 6.56" | - |
Kedalaman Piksel | 269ppi | 264ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1560pixels |
Anti Air | Ya | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.5" |
Scratch Resistant | - | Tidak |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | - |
Kamera Selfie | 8MP | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Resolusi Kamera Belakang | - | 13 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | - | 8MP |
Memori |
Penyimpanan | 64 - 128GB | 32GB, 64GB |
RAM | 4 - 6GB | - |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 186g | 183g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 163.7 x 75.4 x 8.1mm | 163.3 x 77.5 x 8mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 4000mAh |
Charging | Normal Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 10 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Warna |
Warna | Hijau, Ungu | - |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 1.599.000, 1.999.000 | Indonesia: 920.000 Malaysia: 1.898.302 Filipina: 2.366.421 Singapura: 7.997.768 Thailand: 1.576.480 Vietnam: 2.149.605 |