| Pembanding | Vivo Y19 | Xiaomi Redmi Note 9 |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.609.500 - Rp. 9.610.500 | Rp. 1.210.500 - Rp. 20.010.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 64GB: Rp. 1.810.500 128GB: Rp. 1.985.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.53" | 6.53" |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2340pixels | 2340 x 1080pixels |
| Anti Air | Tidak | Tidak |
| Scratch Resistant | Tidak | Tidak |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 16 + 8 + 2MP | 48 + 8 + 2 + 2MP |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera |
| Resolusi Video | HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 64GB, 128GB |
| RAM | 6GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 193g | 199g |
| Material Bodi | Plastik | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 162.2 x 76.5 x 8.9mm | 162.3 x 77.2 x 8.9mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5020mAh |
| Charging | Fast Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6768 Helio P65 | MediaTek Helio G85 (12nm) |
| Prosesor Inti | Quad Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 9 | 10 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Micro-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 1.720.000 Malaysia: 2.291.529 Filipina: 2.622.293 Singapura: 3.100.886 Thailand: 2.717.857 Vietnam: 3.170.781 Indonesia: 1.200.000 Malaysia: 1.439.227 Filipina: 1.688.969 Singapura: 2.382.835 Vietnam: 2.535.464 | |