Pembanding | vivo Y20 | ASUS ROG Phone 6 Pro |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 50.010.500 | Rp. 11.009.500 - Rp. 30.010.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.560.500 | - |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.51" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 395ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2448pixels |
Anti Air | Tidak | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2 + 2MP | 50 + 13 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | 12MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | 8K |
Memori |
Penyimpanan | 64GB | 512GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
RAM | 4GB, 3GB | 18GB |
Desain |
Berat | 192.3g | 239g |
Material Bodi | Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 164.4 x 76.3 x 8.4mm | 173 x 77 x 10.3mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 6000mAh |
Charging | Fast Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 10 | 12 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - |
Warna |
Warna | - | Putih |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.650.000 Malaysia: 1.541.134 Singapura: 2.752.887 Thailand: 1.864.794 Vietnam: 1.957.268 Indonesia: 10.999.000 Malaysia: 7.638.435 Filipina: 2.629.443 Singapura: 12.817.373 Thailand: 23.157.002 Vietnam: 1.772.291 | |