Pembanding | vivo Y21 2021 | Redmi 12 | Advan Nasa Pro |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.923.500 - Rp. 3.010.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 608.500 - Rp. 709.500 |
Harga Berdasarkan Internal | - | 4GB/64GB: Rp. 3.009.500 4GB/128GB: Rp. 3.509.500 | 32GB: Rp. 608.500 64GB: Rp. 709.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.51" | - | - |
Kedalaman Piksel | 271ppi | 396ppi | - |
Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 1080 x 2460pixels | 720 x 1560pixels |
Anti Air | Tidak | - | - |
Scratch Resistant | Tidak | - | - |
Teknologi Layar | TFT LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.79" | 6.09" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - | - |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD | Full HD |
Kamera Utama | - | 50 + 8 + 2MP | 13 + 0.3MP |
Kamera Selfie | - | 8MP | 5MP |
Memori |
Penyimpanan | 64GB | 128 - 256GB | 32GB |
RAM | 4GB | 8GB | 2GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 182g | 198g | - |
Material Bodi | Kaca | Plastik | - |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8mm | 168.6 x 76.3 x 8.2mm | 73.9 x 157.1 x 10.2mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 3000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging | - |
Platform |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | Mediatek Helio G88 (12nm) | - |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Quad Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 11 | MIUI 14 | 11 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Micro-USB | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya | - |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | - |
Face Recognition | Tidak | - | Ya |
Harga |
Harga Resmi | Indonesia: 1.913.000 Singapura: 2.491.647 Vietnam: 2.134.439 | 1.999.000, 2.199.000 | 1.299.000 |
Warna |
Warna | - | Biru, Hitam dan lainnya | Biru, Hijau dan lainnya |