| Pembanding | vivo Y21a | vivo Y17s |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.509.500 - Rp. 24.009.500 | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.788.490 | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.5" | - |
| Kedalaman Piksel | 270ppi | 269ppi |
| Resolusi Layar | 720 x 1600pixels | 720 x 1612pixels |
| Anti Air | Ya | Ya |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
| Layar | - | 6.56" |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 13 + 2MP | - |
| Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Kamera Utama | - | 50 + 2MP |
| Kamera Selfie | - | 8MP |
| Desain |
| Berat | 182g | 186g |
| Material Bodi | Aluminium | Plastik |
| Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8mm | 163.7 x 75.4 x 8.1mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | Normal Charging |
| Platform |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | Android 11, Funtouch 11.1 | 13 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Tidak |
| NFC | Tidak | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Face Recognition | Ya | Tidak |
| Memori |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Penyimpanan | 64GB | 64 - 128GB |
| RAM | 4GB | 4 - 6GB |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.399.000 | 1.599.000, 1.999.000 |
| Warna |
| Warna | - | Hijau, Ungu |