Pembanding | vivo Y22 (2022) | Infinix Hot 30i | Samsung Galaxy A50s |
---|
image | | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 3.810.500 | Rp. 1.009.500 - Rp. 1.309.500 | Rp. 2.310.499 - Rp. 7.529.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.560.500 128GB: Rp. 2.686.500 | 128GB: Rp. 1.009.500 128GB: Rp. 1.309.500 | 128GB: Rp. 2.310.499 64GB: Rp. 2.510.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.55" | - | 6.4" |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 269ppi | 403ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1612pixels | 1080 x 2340pixels |
Anti Air | Ya | Tidak | Tidak |
Scratch Resistant | Tidak | - | Tidak |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | Super AMOLED |
Layar | - | 6.6" | - |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2MP | - | 48 + 8 + 5MP |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - | 32MP |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD | 4K |
Kamera Utama | - | 50 + AIMP | - |
Kamera Selfie | - | 5MP | - |
Desain |
Berat | 190g | 191g | 166g |
Material Bodi | Plastik | Kaca, Plastik | Aluminium |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8.4mm | 164 x 75.8 x 8.4mm | 158.5 x 74.5 x 7.7mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G37 | Exynos 9611 (10nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android |
Versi OS | 12 | 12 | Android 9.0 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Ya | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | - | Tidak | Tidak |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 128GB | 128GB, 64GB |
RAM | 4GB, 6GB | 8GB | - |
Warna |
Warna | - | Biru, Emas dan lainnya | - |
Harga |
Harga Resmi | - | 1.499.000 | Indonesia: 2.299.999 Malaysia: 2.553.750 Filipina: 3.050.120 Thailand: 3.453.246 Vietnam: 2.922.394 |