Pembanding | vivo Y22 (2022) | vivo Y02t |
---|
image | | |
Harga Toko Online | Rp. 1.560.500 - Rp. 3.810.500 | Rp. 1.509.500 - Rp. 1.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 1.560.500 128GB: Rp. 2.686.500 | 64GB: Rp. 1.509.500 128GB: Rp. 1.809.500 |
Tampilan |
Ukuran Layar | 6.55" | - |
Kedalaman Piksel | 270ppi | 270ppi |
Resolusi Layar | 720 x 1612pixels | 720 x 1600pixels |
Anti Air | Ya | - |
Scratch Resistant | Tidak | - |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD |
Layar | - | 6.51" |
Kamera |
Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2MP | - |
Resolusi Kamera Depan | 8MP | - |
Tipe Kamera | Triple Kamera | Single Kamera |
Resolusi Video | Full HD | HD |
Kamera Utama | - | 8MP |
Kamera Selfie | - | 5MP |
Desain |
Berat | 190g | 186g |
Material Bodi | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8.4mm | 164 x 75.6 x 8.5mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Normal Charging, Reverse Charging |
Platform |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 12 | Funtouch 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | - |
NFC | Tidak | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Memori |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Penyimpanan | 64GB, 128GB | 64GB |
RAM | 4GB, 6GB | 4GB |
Warna |
Warna | - | Abu-abu, Biru dan lainnya |