Pembanding | vivo Y27s | itel S23 Plus |
---|
image |  |  |
Harga Toko Online | Rp. 1.435.260 - Rp. 7.160.500 | Rp. 1.319.500 - Rp. 4.310.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.510.500 256GB: Rp. 2.009.500 | 256GB: Rp. 1.365.500 128GB: Rp. 2.110.500 |
Tampilan |
Layar | 6.64" | 6.78" |
Kedalaman Piksel | 395ppi | 388ppi |
Resolusi Layar | 2388 × 1080pixels | 1080 x 2400pixels |
Teknologi Layar | IPS-LCD | AMOLED |
Tahan Air | Ya | - |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 0.8MP |
Kamera Selfie | 8MP | 32MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 128GB | 128GB, 256GB |
RAM | 8GB | 4GB, 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
Desain |
Berat | 192g | 198g |
Dimensi (W x H x D) | 76 x 167.4 x 8.3mm | 75.2 x 164.5 x 7.9mm |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik, Kaca |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging | Fast Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android |
Versi OS | 13 | 13 |
Warna |
Warna | Burgundy Black, Garden Green | Energetic Orange, Elemental Blue, Lake Cyan |
Koneksi |
5G | Tidak | - |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya | Ya |
USB Connectors | Type-C | Type-C |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
Fitur |
Face Recognition | Ya | - |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
Harga |
Harga Resmi | 2.399.000 | - |