| Pembanding | vivo Y27s | Samsung Galaxy A14 5G |
|---|
| image |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 1.435.260 - Rp. 7.160.500 | Rp. 1.592.500 - Rp. 30.000.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | 128GB: Rp. 1.510.500 256GB: Rp. 2.009.500 | - |
| Tampilan |
| Layar | 6.64" | - |
| Kedalaman Piksel | 395ppi | 399ppi |
| Resolusi Layar | 2388 × 1080pixels | 1080 x 2400pixels |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | PLS LCD |
| Tahan Air | Ya | - |
| Ukuran Layar | - | 6.6" |
| Kamera |
| Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2 + 2MP |
| Kamera Selfie | 8MP | 13MP |
| Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | Full HD |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 128GB |
| RAM | 8GB | 6GB |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya |
| Desain |
| Berat | 192g | 202g |
| Dimensi (W x H x D) | 76 x 167.4 x 8.3mm | 78 x 167.7 x 9.1mm |
| Material Bodi | Kaca, Plastik | Kaca, Plastik |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging | - |
| Platform |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | - |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android |
| Versi OS | 13 | 13 |
| Warna |
| Warna | Burgundy Black, Garden Green | - |
| Koneksi |
| 5G | Tidak | Ya |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | Ya | - |
| USB Connectors | Type-C | Type-C |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | - |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Fitur |
| Face Recognition | Ya | - |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya |
| Harga |
| Harga Resmi | 2.399.000 | Indonesia: 1.639.000 Filipina: 3.719.707 Singapura: 3.513.681 Vietnam: 3.039.041 |