| Pembanding | vivo Y33T | Xiaomi 13 Ultra | Xiaomi Redmi Note 12 |
|---|
| image |  |  |  |
| Harga Toko Online | Rp. 2.709.500 - Rp. 34.009.500 | Rp. 20.009.500 - Rp. 23.009.500 | Rp. 1.661.500 - Rp. 30.000.500 |
| Harga Berdasarkan Internal | - | 256GB: Rp. 20.009.500 512GB: Rp. 23.009.500 | - |
| Tampilan |
| Ukuran Layar | 6.58" | - | - |
| Kedalaman Piksel | 401ppi | 552ppi | 395ppi |
| Resolusi Layar | 1080 x 2408pixels | 1440 x 3200pixels | 1080 x 2400pixels |
| Anti Air | Tidak | Ya | - |
| Scratch Resistant | Tidak | - | - |
| Teknologi Layar | IPS-LCD | LTPO AMOLED | OLED |
| Layar | - | 6.73" | 6.67" |
| Kamera |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 + 2 + 2MP | - | - |
| Resolusi Kamera Depan | 16MP | - | - |
| Tipe Kamera | Triple Kamera | Quad Kamera | Dual Kamera |
| Resolusi Video | Full HD | 4K, 8K dan lainnya | HD |
| Kamera Utama | - | 50.3 + 50 + 50 + 50MP | 48 + 2MP |
| Kamera Selfie | - | 32MP | 8MP |
| Memori |
| Penyimpanan | 128GB | 256 - 1000GB | - |
| RAM | 8GB | 12 - 16GB | - |
| Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Tidak | Tidak |
| Desain |
| Berat | 182g | 227g | 188g |
| Material Bodi | Plastik | Aluminium, Kaca dan lainnya | Aluminium |
| Dimensi (W x H x D) | 164.3 x 76.1 x 8mm | 163.2 x 74.6 x 9.1mm | 165.9 x 76.2 x 8mm |
| Baterai |
| Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Wireless, Fast and Reverse Charging | Fast Charging |
| Platform |
| Chipset | Snapdragon 680 6nm | Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM4375 Snapdragon 4 Gen 1 |
| Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | Octa Core |
| Sistem Operasi | Android | Android | Android |
| Versi OS | 11 | 13 | Android 12 |
| Jaringan |
| Dual SIM | Ya | Ya | Ya |
| SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
| Koneksi |
| USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C |
| 5G | Tidak | Ya | - |
| NFC | Tidak | Ya | Tidak |
| Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/6e | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Fitur |
| Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | - |
| Face Recognition | Ya | Ya | - |
| Harga |
| Harga Resmi | Indonesia: 2.699.000 Malaysia: 2.488.232 Thailand: 3.123.782 | - | - |
| Warna |
| Warna | - | Hijau, Hitam dan lainnya | - |