Pembanding | vivo Y36 4G | vivo Y35 (2022) | vivo Y27 5G | vivo Y17s |
---|
image | | | | |
Harga Toko Online | Rp. 2.509.500 - Rp. 3.009.500 | Rp. 1.709.500 - Rp. 7.010.500 | Rp. 3.009.500 - Rp. 3.509.500 | Rp. 1.609.500 - Rp. 1.809.500 |
Harga Berdasarkan Internal | 64GB: Rp. 2.509.500 128GB: Rp. 3.009.500 | - | 64GB: Rp. 3.009.500 128GB: Rp. 3.509.500 | 128GB: Rp. 1.809.500 64GB: Rp. 1.609.500 |
Tampilan |
Layar | 6.64" | - | 6.64" | 6.56" |
Kedalaman Piksel | 401ppi | 401ppi | 395ppi | 269ppi |
Resolusi Layar | 2388 × 1080pixels | 1080 x 2408pixels | 2388 × 1080pixels | 720 x 1612pixels |
Anti Air | Ya | - | - | Ya |
Teknologi Layar | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD | IPS-LCD |
Ukuran Layar | - | 6.58" | - | - |
Kamera |
Kamera Utama | 50 + 2MP | 50 + 2 + 2MP | 50 + 2MP | 50 + 2MP |
Kamera Selfie | 16MP | 16MP | 8MP | 8MP |
Tipe Kamera | Dual Kamera | Triple Kamera | Dual Kamera | Dual Kamera |
Resolusi Video | Full HD | Full HD | - | Full HD |
Memori |
Penyimpanan | 256GB | 128GB | 128GB | 64 - 128GB |
RAM | 8GB | 8GB | 6GB | 4 - 6GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Ya | Ya | - | Ya |
Desain |
Berat | 202g | 188g | 190g | 186g |
Material Bodi | Kaca, Plastik | Plastik, Kaca | Plastik | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 76.17 x 164.06 x 8.07mm | 76.1 x 164.3 x 8.3mm | 164 x 76 x 8mm | 163.7 x 75.4 x 8.1mm |
Baterai |
Kapasitas Baterai | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
Charging | Fast Charging, Reverse Charging | Reverse Charging, Fast Charging | - | Normal Charging |
Platform |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | - | Mediatek MT6769 Helio G85 (12nm) |
Prosesor Inti | Octa Core | Octa Core | - | Octa Core |
Sistem Operasi | Android | Android | Android | Android |
Versi OS | 11 | 11 | - | 13 |
Jaringan |
Dual SIM | Ya | Ya | Ya | Ya |
SIM Card | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Koneksi |
USB Connectors | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
5G | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | - | 802.11 a/b/g/n/ac |
Warna |
Warna | Biru, Emas dan lainnya | - | Biru, Hitam dan lainnya | Hijau, Ungu |
Fitur |
Pemindai Sidik Jari | Ya | Ya | Ya | Ya |
Face Recognition | Tidak | - | - | Tidak |
Harga |
Harga Resmi | 3.399.000 | 3.399.000 | 2.999.000 | 1.599.000, 1.999.000 |